Inzertní rubrika Obchod s dluhy představuje efektivní a jednoduchý způsob obchodování s pohledávkami. Přes náš portál můžete své pohledávky nabídnout k prodeji nebo si zde pohledávku vybrat a následně odkoupit.
Jméno / název firmy ![]() ![]() |
IČ | Kraj ![]() ![]() |
Titul pohledávky | Částka ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Krejčová D. | protokol | 2.540.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Miková Glacová D. | protokol | 2.540.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Petlanová N. | protokol | 2.540.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Maštalíř V. | půjčka | 2.333.100,- Kč | ||
|
| ||||
| Nahodil O. | Dohoda o půjčce | 350.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Konečný A. | pokladní doklad | 270.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kozák J. | dlužné nájemné | 180.495,- Kč | ||
|
| ||||
| TAWEKO spol. s r.o. | 14704072 | Středočeský | faktury | 154.296,- Kč |
|
Adresa: Na Florenci 1686/9, 11000 Praha 1 | ||||
| VVK-stavební sdružení s. r. o. | 25240102 | Plzeňský | Faktura | 104.244,- Kč |
|
Adresa: Švandova 37, 323 17 Plzeň | ||||
| Kolbe P. | příjmový doklad | 77.000,- Kč | ||
|
| ||||
Jméno / název firmy ![]() ![]() |
IČ | Kraj ![]() ![]() |
Titul pohledávky | Částka ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3 IMAGE s.r.o. | 26366525 | Plzeňský | Smlouva o dílo | 162.314,- Kč |
|
Adresa: nám.Míru 2, 32000 Plzeň | ||||
| A.P.Z. field service s.r.o. | 28872291 | Středočeský | Odebrané zboží | 28.451,- Kč |
|
Adresa: Nám.14. Října 1307/2, 15000 Praha | ||||
| ACCOUNT NET s.r.o. | 26349256 | Plzeňský | Smlouva o dílo | 145.554,- Kč |
|
Adresa: Tylova 43, 30100 Plzeň | ||||
| Agro Royal s. r. o. - Jiří Křepel | 28060318 | Plzeňský | + příslušenství | Směnečný platební rozkaz | | 105.000,- Kč |
|
Adresa: Klicperova 9, 301 00 Plzeň | ||||
| AHP Developer s.r.o. | 27448452 | Středočeský | Usnesení o nařízení exekuce | 216.939,- Kč |
| Ambrozková N. | Dlužné nájemné | 97.248,- Kč | ||
|
| ||||
| AMEK CZ a.s. | 28496515 | Plzeňský | Faktury | 132.800,- Kč |
| AMEK CZ a.s. | 28496515 | Plzeňský | Faktury | 116.400,- Kč |
| Atamanová Š. | směnka | 2.923,- Kč | ||
|
| ||||
| Aubrecht M. | Dlužné nájemné | 30.668,- Kč | ||
|
| ||||
| Autocentrum Běchovice s.r.o. | 27892549 | Středočeský | Odebrané zboží | 116.998,- Kč |
| AUTOCENTRUM Liška, s.r.o. | 26408376 | Karlovarský | Odebrané zboží | 132.749,- Kč |
|
Adresa: Dlouhá 72, 36301 Ostrov - Dolní Žďár | ||||
| B24, občanské sdružení | 22678492 | Zlínský | Faktura | 11.500,- Kč |
|
Adresa: Čs.Armády 1242, 75661 Rožnov pod Radhoštěm | ||||
| Badalec R. | Uznání dluhu | 37.962,- Kč | ||
|
| ||||
| Bača J. | Faktury | 8.640,- Kč | ||
|
| ||||
| Bárta M. | směnka | 41.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Bártíčková I. | Dlužné nájemné | 15.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Bartošková A. | Faktura | 3.759,- Kč | ||
|
| ||||
| BASH s.r.o. | 61328251 | Ústecký | Odebrané zboží | 110.961,- Kč |
|
Adresa: Soustružnická 5, 40502 Děčín | ||||
| Bečanová I. | Odebrané zboží | 40.803,- Kč | ||
|
| ||||
| Beershop s.r.o. | 27997111 | Plzeňský | Smlouva o půjčce | 3.604.457,- Kč |
|
Adresa: Hrnčířská 1080, 35735 Chodov | ||||
| Benasped s.r.o. | 27993451 | Plzeňský | Smlouva | 28.200,- Kč |
| Beran P. | Směnky + příslušenství | 120.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Besi nábytek s.r.o. | 25230166 | Plzeňský | Smlouva o půjčce, Směnka | 700.000,- Kč |
| BGE s.r.o. | 26414864 | Středočeský | Faktury | 276.023,- Kč |
|
Adresa: Bořivojova 878/35, 13000 Praha | ||||
| Bikar S. | Faktura | 151.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Blažková P, | Faktura | 25.655,- Kč | ||
|
| ||||
| Blovský K. | Faktury | 28.191,- Kč | ||
|
| ||||
| Bocko J. | Usnesení o nařízení | 8.709,- Kč | ||
|
| ||||
| Bohuněk L. | Směnka | 12.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Boudová V. | Dlužné nájemné | 20.494,- Kč | ||
|
| ||||
| Boumová O. | Faktura | 6.046,- Kč | ||
|
| ||||
| Brabec J. | Dohoda o uznání závazku | 61.100,- Kč | ||
|
| ||||
| Brei D. | Faktura | 4.369,- Kč | ||
|
| ||||
| Broniš R. | Faktura | 3.412,- Kč | ||
|
| ||||
| BS-Betonárka Soukup s.r.o. | 28025962 | Plzeňský | Rozsudek | 429.047,- Kč |
|
Adresa: Rokycanská 260, 33842 Hrádek | ||||
| Bubeníček R. | Smlouva o půjčce | 28.800,- Kč | ||
|
| ||||
| Bubeníček R. | půjčka | 38.590,- Kč | ||
|
| ||||
| Bubnárová E. | Dlužné nájemné | 148.109,- Kč | ||
|
| ||||
| Burešová J. | směnka | 30.500,- Kč | ||
|
| ||||
| Bydžovská A. | půjčka | 60.500,- Kč | ||
|
| ||||
| Chmelík M. | Faktura | 5.133,- Kč | ||
|
| ||||
| Chmelík P. | Rozsudek | 32.839,- Kč | ||
|
| ||||
| CHOSTA s.r.o. | 48364177 | Plzeňský | Postoupení | 258.708,- Kč |
|
Adresa: Komenského 4, 34401 Domažlice | ||||
| D-ROCK CLUB s.r.o. | 26388596 | Plzeňský | odebrané zboží | 41.000,- Kč |
|
Adresa: Kollárova 707, 35301 Mariánské Lázně | ||||
| Degelmann M. | Směnka + příslušenství | 80.000,- Kč | ||
|
Poslední známá adresa: Havířská 1130, 330 23 Nýřany | ||||
| Degelmann M. | Směnka + příslušenství | 40.000,- Kč | ||
|
Poslední známá adresa: Havířská 1130, 330 23 Nýřany | ||||
| Diepold P. | smlouva o dluhu | 4.000.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Dittrichová M. | Dlužné nájemné | 145.633,- Kč | ||
|
| ||||
| Diviš J. | výživné | 36.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Dohnálková E. | Faktury | 3.140,- Kč | ||
|
| ||||
| Doksanská D. . | Faktura | 471.511,- Kč | ||
|
| ||||
| Doležalová M. | odebrané zboží | 23.202,- Kč | ||
|
| ||||
| Dolhá J. | Dlužné nájemné | 73.010,- Kč | ||
|
| ||||
| Ducz L. | Exekuční příkaz | 2.395.570,- Kč | ||
|
Další info 1: Odkaz 1 | ||||
| Duna J. | Dlužné nájemné | 45.384,- Kč | ||
|
| ||||
| Duna M. | Dlužné nájemné | 37.570,- Kč | ||
|
| ||||
| Dvořák M. | Odebrané zboží | 59.948,- Kč | ||
|
| ||||
| Čapková J. | Faktura | 30.484,- Kč | ||
|
| ||||
| Čech S. | Faktura | 2.586,- Kč | ||
|
| ||||
| Čechmánek P. | směnka | 40.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Černá J. | platbení rozkaz | 70.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Černohorská C. | platební rozkaz | 109.600,- Kč | ||
|
| ||||
| Černý S. | Dlužné nájemné | 70.222,- Kč | ||
|
| ||||
| Červenka M. | Smlouva o půjčce | 100.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Červenka M. | Smlouva o půjčce | 100.000,- Kč | ||
|
| ||||
| EVEX racing s.r.o. | 25217356 | Plzeňský | Faktury | 185.170,- Kč |
| Fajmon M. | Uznání dluhu | 33.446,- Kč | ||
|
| ||||
| Fellner D. | Faktura | 57.995,- Kč | ||
|
| ||||
| FinTech Bohemia s.r.o. | 26874709 | Středočeský | Odebrané zboží | 189.382,- Kč |
|
Adresa: Benediktská 722/11, 10000 Praha | ||||
| Flaksová S. | Uznání dluhu | 29.963,- Kč | ||
|
| ||||
| Formanová L. | Uznání závazku | 25.943,- Kč | ||
|
| ||||
| Franc V. | Faktura | 74.923,- Kč | ||
|
| ||||
| Freharová V. | Směnka + příslušenství | 17.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Frýba T. | Dlužné nájemné | 27.050,- Kč | ||
|
| ||||
| Frydrych J. | Odebrané zboží | 18.079,- Kč | ||
|
| ||||
| Fürst J. | dlužné nájemné | 112.351,- Kč | ||
|
| ||||
| G. Žlebek | Leasing | 1.008.403,- Kč | ||
|
| ||||
| Gajdoš R. | nájemní smlouva | 28.400,- Kč | ||
|
| ||||
| Gargulová J. | Faktury | 127.496,- Kč | ||
|
| ||||
| GAST-COM s.r.o. | 27917584 | Středočeský | Faktury | 87.880,- Kč |
| GAST-COM s.r.o. | 27917584 | Středočeský | Faktury | 67.880,- Kč |
|
Adresa: Slovinská 5, 10000 Praha | ||||
| Gastro Hofmann Plzeň s.r.o. | 26325098 | Plzeňský | Faktura | 26.392,- Kč |
| GASTROKLIM s. r. o. | 28874013 | Středočeský | Faktury | 229.553,- Kč |
|
Adresa: Brožíkova 284/8, 266 01 Beroun - Závodí | ||||
| Gazdík V. | Rozsudek | 690.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Gerstner M. | Odebrané zboží | 46.224,- Kč | ||
|
| ||||
| Gitzmannová R. | Dlužné nájemné | 114.298,- Kč | ||
|
| ||||
| Gombár J. | Faktury | 14.317,- Kč | ||
|
| ||||
| GOODWICK s.r.o. | 28406737 | Středočeský | provedené práce | 72.000,- Kč |
|
Adresa: nám. 14. října 1307/2, 15000 Praha 5 | ||||
| GOODWICK s.r.o. | 28406737 | Středočeský | Smlouva o zápůjčce | 25.000,- Kč |
|
Adresa: nám. 14. října 1307/2, 15000 Praha 5 | ||||
| Grunza L. | půjčka | 10.500,- Kč | ||
|
| ||||
| Grüber R. | Odebrané zboží | 296.456,- Kč | ||
|
| ||||
| Hajžman T a Hajžmanová M. | Faktury | 42.572,- Kč | ||
|
| ||||
| Hamberger V. | dlužné nájemné | 15.507,- Kč | ||
|
| ||||
| Hammrle S. | Faktura | 8.829,- Kč | ||
|
| ||||
| Hamšík D. | Uznání závazku | 1.959.500,- Kč | ||
|
| ||||
| Hanuš D. | Smlouva o půjčce | 4.984.457,- Kč | ||
|
| ||||
| Hanzlíček L. | Dlužné nájemné | 217.632,- Kč | ||
|
| ||||
| Hanzlíčková M. | Faktura | 2.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Hasch L. | Rozhodčí nález | 758.934,- Kč | ||
|
| ||||
| Havel J. | Faktura | 26.105,- Kč | ||
|
| ||||
| Hejduk M. | půjčka | 29.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Heller P. | Smlouva o půjčce | 12.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Heráková M. | Dlužné nájemné | 59.608,- Kč | ||
|
| ||||
| Hessová J. | Smlouva o úvěru | 199.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Hiho R. | Dlužné nájemné | 47.778,- Kč | ||
|
| ||||
| Hoda R. | směnka | 337.500,- Kč | ||
|
| ||||
| Holemý F. | Odebrané zboží | 103.658,- Kč | ||
|
| ||||
| Holzknecht J. | Platební rozkaz | 150.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Honzíková M. | Faktura | 6.983,- Kč | ||
|
| ||||
| Hora M. | 455.000,- Kč | |||
|
| ||||
| HoReCa service s. r. o. | 27964353 | Hl. město Praha | Uznání závazku | 98.750,- Kč |
|
Adresa: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 | ||||
| Horváth P. | Faktura | 10.412,- Kč | ||
|
| ||||
| Horváthová J. | Dlužné nájemné | 78.938,- Kč | ||
|
| ||||
| Housírek J. | Směnečný platební rozkaz | 116.789,- Kč | ||
|
| ||||
| Hrubec J. | Rozsudek | 681.637,- Kč | ||
|
| ||||
| Hubocký M. | Směnka | 700.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Hůrka K. | Faktura | 6.539,- Kč | ||
|
| ||||
| Hýblová G. | Směnečný platební rozkaz | 116.789,- Kč | ||
|
| ||||
| i i CAR s.r.o. | 26743159 | Středočeský | Odebrané zboží | 34.807,- Kč |
|
Adresa: Ivana Olbrachta 39/7, Brandýs nad Labem | ||||
| IBS motor s.r.o. | 28395760 | Středočeský | Odebrané zboží | 5.055,- Kč |
|
Adresa: Bílenecké náměstí 6/4, 14200 Praha | ||||
| IMAGE PARTNERS s.r.o. | 25211978 | Plzeňský | Faktury | 16.013,- Kč |
|
Adresa: 33002 Dýšina | ||||
| Inter Contact s.r.o. | 18234739 | Plzeňský | Faktura | 55.119,- Kč |
|
Adresa: Tachovská 85, 33224 Plzeň | ||||
| Irmanová L. | Rozhodčí nález | 26.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Ivanič P. | Faktura | 17.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Izzat K. | půjčka | 199.000,- Kč | ||
|
| ||||
| J. Konopecký | Leasing | 598.444,- Kč | ||
|
| ||||
| J.H.R. Auto, s.r.o. | 26406641 | Plzeňský | Odebrané zboží | 6.131,- Kč |
|
Adresa: V Lipkách 53, 34401 Kout na Šumavě | ||||
| J.S.A.D. Transport s.r.o. | 27914399 | Středočeský | Faktury | 139.000,- Kč |
|
Adresa: Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr | ||||
| Jadlovská L. | odebrané zboží | 105.435,- Kč | ||
|
| ||||
| Janda J. | Souhrnka zboží | 4.398,- Kč | ||
|
| ||||
| Jandus P. | Faktura | 17.644,- Kč | ||
|
| ||||
| Janota V. | Dohoda o uznání | 60.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Janová I. | Dlužné nájemné | 50.088,- Kč | ||
|
| ||||
| JIHOSERVIS | 28390865 | Středočeský | Odebrané zboží | 18.512,- Kč |
|
Adresa: Jeremenkova 1021/70, 14000 Praha | ||||
| Jirková M. | Usnesení | 970.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Jonák J. | Rozsudek | 254.497,- Kč | ||
|
| ||||
| Joska J. | Smlouva o půjčce | 4.984.457,- Kč | ||
|
| ||||
| JSG med a.s. | 27248330 | Plzeňský | Faktury | 80.826,- Kč |
| Jungmann P. | Rozsudek | 107.800,- Kč | ||
|
| ||||
| Jurková A. | Smlouva o uznání závazku | 27.000,- Kč | ||
|
| ||||
| K+V STAVITELSTVÍ s.r.o. | 25248936 | Plzeňský | 50.971,- Kč | |
|
Adresa: Budapešťská 1491/3, 10200 Praha | ||||
| KALPO spedition s.r.o. | 28635183 | Ústecký | Faktury | 144.600,- Kč |
|
Adresa: Masarykova třída 537/7, 41501 Teplice | ||||
| Karel M. | Směnka | 86.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Karlíková J. | Faktura | 3.216,- Kč | ||
|
| ||||
| Karpíšková M. | Faktura | 23.077,- Kč | ||
|
| ||||
| Kasal P. | Dlužný úpis | 5.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kašáková Z. | Uznání dluhu | 9.043,- Kč | ||
|
| ||||
| Keilhauer T. | Rozsudek | 222.302,- Kč | ||
|
| ||||
| Keselica M. | Úřední záznam | 30.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kleisnerová Z. | Smlouva o půjčce | 88.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Klempár A. | Dlužné nájemné | 14.609,- Kč | ||
|
| ||||
| KLIMA NORTH | 68394004 | Středočeský | Faktury | 108.029,- Kč |
|
Adresa: Hovorčovická 709, 250 65 Líbeznice - Bášť | ||||
| Knopp P. | 455.000,- Kč | |||
|
| ||||
| Knotek D. | Faktury | 21.367,- Kč | ||
|
| ||||
| Kočovský J. | Faktura | 35.866,- Kč | ||
|
| ||||
| Kohút Z. | Faktura | 9.699,- Kč | ||
|
| ||||
| Kolbe P. | . | . | příjmový doklad | 120.000,- Kč |
|
Adresa: ., . . | ||||
Kolbe P.
| příjmový doklad | 77.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kolbe P. | směnka | 318.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kolovratník A. | Směnka | 433.100,- Kč | ||
|
| ||||
| Komárek P. | dlužné nájemné | 64.838,- Kč | ||
|
| ||||
| Kompert F. | Faktura | 24.804,- Kč | ||
|
| ||||
Konečný A.
| pokladní doklad | 270.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Koňa J. | Smlouva o půjčce | 240.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kopáček V. | Platební rozkaz | 38.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kopalová S. | Směnečný platební rozkaz | 90.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kortus R. | Faktury | 1.064.697,- Kč | ||
|
| ||||
| Kotora P. | Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři | 300.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kovář K. | Uznání závazku | 33.284,- Kč | ||
|
| ||||
| Kovář V. | Rozsudek | 23.700,- Kč | ||
|
| ||||
Kozák J.
| dlužné nájemné | 180.495,- Kč | ||
|
| ||||
| Koťuhová J. | Dlužné nájemné | 48.876,- Kč | ||
|
| ||||
| Kraus M. | Faktura | 8.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kraus M. | půjčka | 28.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Krejčí L. | Rozhodčí nález | 25.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Krejčová D. | protokol | 3.580.000,- Kč | ||
|
| ||||
Krejčová D.
| protokol | 2.540.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Krocová P. | Uznání závazku | 50.248,- Kč | ||
|
| ||||
| Krutilová M. | Uznání dluhu | 8.882,- Kč | ||
|
| ||||
| Kubala E. | Směnka | 5.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kubík S. | platební rozkaz | 320.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kudíková G. | dlužné nájemné | 26.210,- Kč | ||
|
| ||||
| Kučera J. | doklad potvrzující převzetí peněz za účelem nákupu stavebního materiálu | 81.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kupka J. | směnka | 42.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kvapil J. | Notářský zápis | 503.000,- Kč | ||
|
| ||||
| KWARTO s.r.o. | 62027981 | Královéhradecký | Faktura | 26.180,- Kč |
| Kysela J. | Exekuční příkaz | 91.981,- Kč | ||
|
| ||||
| Kytka J. | Dohoda o vyrovnání dluhu | 96.616,- Kč | ||
|
| ||||
| Křepel J. | Smlouva o dílo | 58.676,- Kč | ||
|
| ||||
| Křepela M. | Faktura | 5.574,- Kč | ||
|
| ||||
| Křesťan L. | směnka | 50.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Kříž P. | Smlouva o půjčce | 16.182.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Lindmajer J. | Uznání závazku | 270.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Liškutín P. | Rozsudek jménem republiky | 139.980,- Kč | ||
|
| ||||
| LK Spedition s.r.o. | 28906217 | Středočeský | faktura | 18.000,- Kč |
|
Adresa: Holečkova 103/31, 15000 Praha 5 - Smíchov | ||||
| Lovas I. | Faktura | 24.151,- Kč | ||
|
| ||||
| Lucák J. | faktura | 9.999,- Kč | ||
|
| ||||
| Lukeš J. | Směnka + příslušenství | 100.000,- Kč | ||
|
| ||||
| MÁJA MARKET s.r.o. | 26406705 | Plzeňský | faktury | 115.980,- Kč |
|
Adresa: Kralovice | ||||
| Makoš M. | platební rozkaz | 35.067,- Kč | ||
|
| ||||
| Malá L. | Uznání závazku | 285.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Malá L. | Uznání závazku | 285.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Malcová Š. | Dlužné nájemné | 9.313,- Kč | ||
|
| ||||
| Mareš J. | Dohoda o půjčce | 1.380.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Martinko P. | Smlouva o půjčce | 621.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Mašík P. | Faktura | 30.215,- Kč | ||
|
| ||||
Maštalíř V.
| půjčka | 2.333.100,- Kč | ||
|
| ||||
| Melka M. | Uznání dluhu | 66.017,- Kč | ||
|
| ||||
| Merkucio s.r.o. | 25223275 | Plzeňský | Faktura | 10.248,- Kč |
| MERKURY EXPO s.r.o. | 25245546 | Středočeský | Dohoda o zaplacení dluhu | 203.653,- Kč |
|
Adresa: nám. 14. října 1307/2, 15000 Praha 5 | ||||
| Mészáros L. | Uznání dluhu | 200.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Michálek Štefan - MIDOK | 10336427 | Karlovarský | Zálohová platba | 12.000,- Kč |
|
Adresa: Plzeňská 130, 353 01 Mariánské Lázně | ||||
| Michaličková S. | Smlouva o půjčce | 67.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Míčko D. | Uznání dluhu | 347.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Miková Glacová D. | protokol | 3.580.000,- Kč | ||
|
| ||||
Miková Glacová D.
| protokol | 2.540.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Miková R. | Faktury | 4.800,- Kč | ||
|
| ||||
| Minárik M. | Uznání dluhu | 35.205,- Kč | ||
|
| ||||
| MK SERVIS GROUP s.r.o. | 28886658 | Středočeský | Faktury | 236.830,- Kč |
| Mlynáříková H. | dlužné nájemné | 34.833,- Kč | ||
|
| ||||
| Mr. Konkurz | 27162427 | Středočeský | faktury | 97.730,- Kč |
|
Adresa: Přívozní 1054/2, 17000 Praha 7 | ||||
| Mrvová K. | Faktury | 17.610,- Kč | ||
|
| ||||
| Mužík P. | Faktura | 22.742,- Kč | ||
|
| ||||
| Nachtigal Z. | Odebrané zboží | 49.168,- Kč | ||
|
| ||||
Nahodil O.
| Dohoda o půjčce | 350.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Novák J. | Faktura | 30.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Novák T. | Exekuce | 1.150.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Novotný P. | Dlužné nájemné | 20.730,- Kč | ||
|
| ||||
| Odvárka M. | Odebrané zboží | 54.778,- Kč | ||
|
| ||||
| Opluštil P. | Rozsudek | 87.430,- Kč | ||
|
| ||||
| OPP servis s.r.o. | 29094453 | Plzeňský | Faktura | 291.765,- Kč |
|
Adresa: Plovární 478/1, 30100 Plzeň | ||||
| Oreškiová E. | platební rozkaz | 5.190,- Kč | ||
|
| ||||
| Orgoník M. | Směnka | 6.900,- Kč | ||
|
| ||||
| Paidar S. | Směnka | 320.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Palacký P. | Faktura | 12.990,- Kč | ||
|
| ||||
| Palánová J. | Exekuční příkaz | 998.415,- Kč | ||
|
| ||||
| Palovičová A. | Faktura | 6.170,- Kč | ||
|
| ||||
| PASADOR s.r.o. | 26381354 | Plzeňský | Faktura | 41.579,- Kč |
|
Adresa: Na Roudné 134, 30100 Plzeň | ||||
| Patlejch J. | Faktury | 6.911,- Kč | ||
|
| ||||
| Pauch K. | Faktura | 4.360,- Kč | ||
|
| ||||
| Pelcr L. | Směnka | 155.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Pernica P. | Faktura | 18.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Petlanová N. | protokol | 3.580.000,- Kč | ||
|
| ||||
Petlanová N.
| protokol | 2.540.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Petr J. | Směnka | 60.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Petr J. | Smlouva o půjčce | 98.500,- Kč | ||
|
| ||||
| Petrasek T. | Faktury | 289.168,- Kč | ||
|
| ||||
| Petráš V. | Faktury | 10.350,- Kč | ||
|
| ||||
| Petrželková V. | Směnka | 900.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Petříková I. | Dlužné nájemné | 56.657,- Kč | ||
|
| ||||
| Pila Poběžovice s. r. o. | 28344073 | Plzeňský | Faktury | 50.057,- Kč |
|
Adresa: Doubrava 39, 330 23 Nýřany | ||||
| Pila Poběžovice s.r.o. | 28344073 | Plzeňský | Faktura | 47.692,- Kč |
|
Adresa: Doubrava 39, 33023 Nýřany | ||||
| Pinčáková A. | dlužné nájemné | 31.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Plachý P. | Odebrané zboží | 15.473,- Kč | ||
|
| ||||
| Plaček T. | Faktury | 23.317,- Kč | ||
|
Další info 1: Odkaz 1 | ||||
| Plšek J. | Smlouva | 23.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Pochová I. | Dlužné nájemné | 9.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Podlenová M. | 219.705,- Kč | |||
|
| ||||
| Podušková E. | Směnka | 37.800,- Kč | ||
|
| ||||
| Pokorná R. | Uznání dluhu | 20.867,- Kč | ||
|
| ||||
| Poláčková J. | protokol | 3.580.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Poláčková J. | protokol | 2.540.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Polatová K. | směnka | 10.416,- Kč | ||
|
| ||||
| Polatová K. | Faktura | 15.610,- Kč | ||
|
| ||||
| Polej S. | Odebrané zboží | 38.824,- Kč | ||
|
| ||||
| Polívka K. | dlužné nájemné | 137.028,- Kč | ||
|
| ||||
| Polívka L. | Rozsudek | 1.404.138,- Kč | ||
|
| ||||
| Pool Cafe s.r.o. | 27078272 | Středočeský | Leasing | 265.551,- Kč |
|
Adresa: Václavské nám.837/11, Praha | ||||
| Primax s.r.o. | 00693430 | SR | Faktury | 686.688,- Kč |
|
Adresa: Zvolenská cesta 17, 97405 Banská Bystrica | ||||
| PROSTAV PLUS Olomouc s.r.o. | 26811219 | Jihomoravský | Uznání závazku | 26.811.219,- Kč |
| Pytlíčková K. | Směnka | 60.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Přerost M. | Uznání dluhu | 27.251,- Kč | ||
|
| ||||
| Přibáň V. | Dlužné nájemné | 17.374,- Kč | ||
|
| ||||
| Quaranta Holding s.r.o. | 28797922 | Středočeský | Faktura | 348.442,- Kč |
|
Adresa: Tigridova 1501/6, 14000 Praha | ||||
| R. Zimmermann | Leasing | 24.177,- Kč | ||
|
| ||||
| Rafia s.r.o. | 61168033 | Plzeňský | Faktura | 27.892,- Kč |
|
Adresa: Pražská 311/23, 30100 Plzeň | ||||
| Rak L. | Aukro | 4.400,- Kč | ||
|
| ||||
| Rampa V. | Faktura | 4.829,- Kč | ||
|
| ||||
| Ranftlová J. | Směnka | 24.600,- Kč | ||
|
| ||||
| REANE, s.r.o. | 28065328 | Plzeňský | faktura | 97.823,- Kč |
|
Adresa: Touškova 213/6, 31807 Plzeň | ||||
| Rejčová V. | dlužné nájemné | 72.147,- Kč | ||
|
| ||||
| Renč D. | odebrané zboží | 15.802,- Kč | ||
|
| ||||
| Rozsívalová P. | půjčka | 150.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Rýdl P. | půjčka | 128.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Rýdl P. | Faktura | 34.702,- Kč | ||
|
| ||||
| Rytířová K. | Směnka | 6.600,- Kč | ||
|
| ||||
| Sadovská B. | Faktury | 53.041,- Kč | ||
|
| ||||
| Sazima K. | dlužné nájemné | 233.479,- Kč | ||
|
| ||||
| Schlehofer J. | Faktura | 17.424,- Kč | ||
|
| ||||
| Schnaubeltovi | Smlouva o půjčce | 597.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Schonberger J. | Nedoplatek za provedené práce | 110.573,- Kč | ||
|
| ||||
| Semecká Jana | 45396493 | Plzeňský | Faktura | 6.000,- Kč |
|
Adresa: 338 08 Týček 65 | ||||
| Simon J. | Dlužné nájemné | 26.863,- Kč | ||
|
| ||||
| Sinkule F. | Usnesení | 23.028,- Kč | ||
|
| ||||
| Skala V. | Směnka + příslušenství | 57.665,- Kč | ||
|
| ||||
| Skateshop.cz s.r.o. | 26843749 | Olomoucký | odebrané zboží | 294.411,- Kč |
|
Adresa: Denisova 28, 77900 Olomouc | ||||
| Sladký M. | dlužné nájemné | 455.270,- Kč | ||
|
| ||||
| SOBA Building s.r.o. | 28047460 | Plzeňský | Faktury | 151.320,- Kč |
|
Adresa: Boženy Němcové 933, 33701 Rokycany | ||||
| Soilis P. | směnka | 278.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Sojka J. | půjčka | 10.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Soukup J. | Rozsudek | 126.017,- Kč | ||
|
| ||||
| Soukup L. | Rozsudek | 47.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Sova V. | Kupní smlouva | 76.000,- Kč | ||
|
| ||||
| Stárek M. | směnka | 301.938,- Kč | ||
|
| ||||
| Stavby Plzeň s.r.o. | 28086015 | Plzeňský | Faktura | 19.856,- Kč |
|
Adresa: Rychtaříkova 2173/1, 32600 Plzeň | ||||
| Stulíková V. | Smlouva o půjčce | 28.783,- Kč | ||
|
| ||||
